Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
21:00 6,9 7,0 6,1 6,9 0,1 6,8 6,2 5,8
22:00 6,8 6,7 5,8 6,7 0,0 6,4 5,8 5,4
23:00 6,4 6,2 5,4 5,8 -0,5 6,4 5,3 5,3
00:00 6,0 6,1 5,4 5,5 -0,6 6,2 5,3 5,4
01:00 5,9 6,2 5,4 5,6 -0,2 6,4 5,7 5,8
02:00 6,0 6,2 4,9 5,9 0,2 6,4 5,6 5,5
03:00 6,1 6,6 5,7 6,2 -0,0 6,5 5,8 5,7
04:00 6,4 6,2 5,7 6,4 -0,5 6,2 5,5 5,1
05:00 5,4 5,3 4,3 5,4 -0,9 4,9 4,5 4,3
06:00 5,0 4,8 3,9 4,7 -0,7 4,7 4,3 4,0
07:00 4,8 4,9 4,1 4,7 -0,8 4,7 4,1 4,0
08:00 5,4 5,7 4,9 5,1 -0,5 5,1 4,6 4,7
09:00 6,9 6,7 6,4 6,3 -0,3 6,7 5,9 6,1
10:00 7,7 7,8 7,2 7,3 0,4 7,9 7,3 7,4
11:00 8,3 8,1 7,5 7,9 0,7 8,0 7,3 7,0
12:00 6,8 6,8 6,2 6,7 0,3 6,9 6,4 6,2
13:00 7,2 7,8 7,1 6,8 1,3 8,0 7,6 7,5
14:00 9,1 9,7 9,5 8,5 2,5 10,1 9,2 9,0
15:00 10,5 11,0 11,3 10,1 3,0 11,3 10,4 10,0
16:00 10,8 11,7 11,5 10,6 2,0 12,4 11,5 11,1
17:00 7,2 7,9 8,2 7,0 1,5 12,3 11,3 11,0
18:00 8,1 8,3 7,8 8,0 2,3 9,6 8,8 8,8
19:00 8,3 8,8 8,7 8,4 1,5 8,7 8,4 8,0
20:00 7,9 8,3 8,2 7,5 1,7 8,8 7,9 7,7
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
21:00 2,4 6,6 2,1 2,7
22:00 2,3 5,8 1,5 2,1
23:00 2,6 5,4 1,3 2,4
00:00 2,4 5,5 1,4 2,3
01:00 2,5 5,3 1,3 2,3
02:00 2,7 5,4 1,3 2,9
03:00 2,7 5,6 1,4 2,9
04:00 3,1 5,1 1,2 2,8
05:00 2,9 5,2 1,3 2,7
06:00 2,8 5,4 1,1 2,6
07:00 2,8 5,6 1,1 2,6
08:00 2,8 5,7 1,3 3,1
09:00 2,6 5,7 1,4 3,4
10:00 2,8 5,4 1,5 3,7
11:00 3,5 6,5 2,2 4,5
12:00 2,2 6,3 2,6 3,3
13:00 2,9 4,8 0,8 1,8
14:00 3,7 5,3 0,5 2,9
15:00 4,3 5,7 2,0 2,7
16:00 4,9 5,9 1,8 3,6
17:00 4,3 7,1 2,3 4,0
18:00 4,4 8,5 3,0 5,4
19:00 5,7 9,2 3,7 5,6
20:00 4,7 8,4 3,6 5,0
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
21:00 5,1 6,2 4,5 4,7
22:00 4,7 5,9 4,5 4,4
23:00 4,4 5,5 4,3 4,0
00:00 4,1 5,3 4,3 3,8
01:00 4,1 5,9 4,3 4,0
02:00 4,4 5,8 4,6 4,5
03:00 4,4 5,1 4,3 4,6
04:00 4,7 5,3 4,5 4,4
05:00 4,7 4,9 4,2 4,0
06:00 4,6 4,5 3,9 3,9
07:00 4,5 4,7 3,7 3,4
08:00 4,0 5,5 4,4 4,1
09:00 4,4 6,2 5,2 5,1
10:00 5,6 7,4 5,7 5,4
11:00 5,7 6,4 6,5 5,7
12:00 5,1 6,3 5,5 5,3
13:00 5,3 7,6 6,4 6,1
14:00 6,1 9,1 7,7 7,2
15:00 9,2 10,0 7,1 7,0
16:00 9,4 7,0 7,5 7,2
17:00 9,2 8,8 8,5 7,7
18:00 8,7 8,8 7,9 7,4
19:00 8,1 7,9 7,9 7,6
20:00 7,7 7,2 7,5 7,2
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
21:00 6,0 2,0 4,6 -0,5 2,4
22:00 5,7 1,7 4,4 -1,1 2,5
23:00 5,3 1,5 4,0 -1,1 2,5
00:00 5,1 1,6 4,6 -1,1 2,2
01:00 4,6 2,0 4,3 -1,1 2,3
02:00 5,2 2,3 4,0 -1,0 2,7
03:00 5,3 2,2 4,3 -0,8 2,8
04:00 5,4 2,1 4,5 -1,0 2,9
05:00 5,5 2,3 4,4 -1,0 2,5
06:00 5,4 2,0 4,3 -1,1 1,9
07:00 5,4 1,9 4,0 -1,6 1,7
08:00 5,5 1,9 4,0 -1,7 1,9
09:00 5,6 2,3 4,4 -1,5 2,6
10:00 6,0 2,6 5,3 -1,1 3,0
11:00 7,0 2,8 6,0 -0,8 4,0
12:00 6,6 2,9 6,1 -0,5 3,5
13:00 5,4 2,5 4,5 -0,5 2,6
14:00 5,5 3,0 5,1 -0,5 3,2
15:00 6,2 4,1 6,6 0,2 4,2
16:00 6,6 4,6 7,9 1,0 4,8
17:00 6,8 5,6 7,1 1,1 3,9
18:00 6,9 4,6 7,7 1,2 4,1
19:00 7,2 4,3 7,4 0,8 4,3
20:00 7,3 4,3 6,7 0,5 4,6
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
21:00 6,1 3,1 5,9 6,2
22:00 5,3 2,3 4,9 5,8
23:00 4,8 2,5 5,2 5,7
00:00 5,0 2,6 5,3 5,5
01:00 5,3 2,7 5,6 5,9
02:00 5,5 2,7 5,6 5,8
03:00 5,7 2,7 5,5 6,0
04:00 5,6 2,9 5,6 5,5
05:00 4,5 0,9 3,7 4,5
06:00 3,4 0,7 2,8 3,7
07:00 3,5 1,2 3,2 4,4
08:00 4,8 2,2 4,3 5,6
09:00 5,8 2,6 5,7 6,1
10:00 6,9 2,7 5,6 7,1
11:00 7,5 3,2 6,4 7,4
12:00 6,5 3,1 6,1 6,9
13:00 7,0 3,3 5,9 8,1
14:00 8,8 4,2 6,9 10,2
15:00 10,2 5,6 9,0 11,2
16:00 11,0 6,4 9,9 11,4
17:00 11,1 6,9 9,6 11,6
18:00 11,0 7,6 10,1 11,8
19:00 8,0 6,9 9,7 8,7
20:00 7,8 4,5 6,7 8,8
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.