Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
10:00 1,5 NO 1,1 NO 1,3 NO 2,7 O 2,1 N 2,0 O
11:00 1,4 NO 1,0 NO 1,2 NO 2,7 NO 2,0 N 2,5 O
12:00 1,6 N 1,2 NO 1,4 NO 2,7 NO 2,4 N 2,9 O
13:00 1,9 N 1,4 NO 1,7 N 2,5 N 1,8 N 2,4 O
14:00 1,8 N 1,1 NO 1,6 N 2,2 NO 1,7 NO 2,3 O
15:00 2,1 N 1,2 NO 1,7 N 1,7 N 2,0 N 1,8 NO
16:00 2,3 N 1,3 NO 1,6 N 1,9 N 1,7 N 1,8 N
17:00 2,2 N 1,2 NO 1,6 N 1,6 NW 1,9 NW 1,9 NW
18:00 2,0 N 0,9 N 1,1 N 1,2 NW 2,1 NW 1,9 N
19:00 1,6 N 1,0 N 0,6 NO 1,5 NW 2,2 NW 2,0 NW
20:00 1,6 N 1,8 NW 1,5 N 1,9 NW 2,2 NW 1,8 NW
21:00 0,8 N 2,2 W 2,0 NW 2,1 NW 1,9 NW 1,7 NW
22:00 1,0 NW 1,9 W 1,4 NW 2,4 NW 1,8 NW 1,9 NW
23:00 0,8 NW 1,7 W 0,8 NO 2,5 NW 1,3 W 1,0 W
00:00 0,9 W 1,0 W 0,4 S 2,3 NW 1,1 W 0,8 W
01:00 0,4 SW 0,8 W 0,5 S 2,5 NW 0,8 SW 0,9 NW
02:00 1,1 N ws 0,4 NO 3,5 O 0,7 N 0,9 N
03:00 0,6 SW 0,8 ws 3,2 W ws 0,9 W
04:00 0,9 S 1,0 W ws 3,4 NW 0,7 SW 0,9 W
05:00 1,3 S 1,3 W 1,2 SW 3,5 NW 1,1 S 1,7 W
06:00 1,1 S 1,1 W 1,1 SW 3,3 NW 1,5 SW 1,3 W
07:00 1,1 W 1,0 W 1,3 SW 3,3 NW 1,4 SW 1,1 W
08:00 1,3 W 0,9 W 1,0 SW 2,7 NW 1,5 SW 1,2 W
09:00 1,3 W 1,2 W 1,9 SW 2,4 NW 1,8 SW 1,8 W
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
10:00 1,3 NO 1,2 NO 2,7 NO 0,6 S
11:00 1,4 O 1,1 NO 3,1 NO 0,9 SO
12:00 1,4 O 1,3 O 2,8 NO 1,0 O
13:00 1,5 O 1,3 N 2,0 NO 1,0 S
14:00 1,2 O 1,2 O 1,9 O 1,0 S
15:00 1,2 S 1,2 NW 2,4 NO 1,1 N
16:00 1,2 SW 1,2 W 1,7 N 1,2 NW
17:00 1,4 S 1,3 N 2,1 N 1,1 NW
18:00 1,1 SW 1,4 NO 1,3 NW 1,1 NW
19:00 0,8 S 1,7 N 1,8 NW 1,0 NW
20:00 ws 1,0 N 1,4 W 0,8 NW
21:00 0,6 SW 0,8 W 1,4 W ws
22:00 1,1 W 0,6 SW 1,6 W ws
23:00 0,8 SW 0,6 W 2,7 SW 0,8 NW
00:00 1,4 SW ws 3,8 SW 1,2 NW
01:00 2,4 SW 1,5 S 4,8 SW 1,5 NW
02:00 1,1 W 0,6 NO 1,7 O ws
03:00 1,6 SW 1,9 SW 5,9 SW 1,2 NW
04:00 2,1 SW 0,9 SW 5,7 SW 1,2 NW
05:00 2,1 SW 0,9 S 5,6 SW 1,4 NW
06:00 1,8 SW 0,9 SW 4,4 W 1,0 NW
07:00 1,9 SW 1,3 SW 3,9 W 1,2 NW
08:00 2,1 SW 1,5 SW 4,3 SW 1,4 NW
09:00 2,6 SW 2,4 W 5,0 W 1,7 NW
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
10:00 0,6 N 1,1 N 1,2 SW 0,9 O
11:00 1,1 O 1,1 NO 3,7 O 1,3 O
12:00 1,3 NO 1,3 N 3,4 O 1,5 O
13:00 0,9 O 2,2 N 2,0 NO 1,4 O
14:00 1,1 N 2,2 N 2,6 NW 1,5 O
15:00 1,1 NW 2,1 N 1,6 NW 1,4 NO
16:00 1,1 NW 2,6 NW 2,8 N 1,1 SO
17:00 1,1 NW 2,4 W 2,2 N 1,6 N
18:00 0,9 NO 3,1 W 1,8 NW 1,7 N
19:00 0,8 NW 3,2 W 1,3 S 1,4 N
20:00 0,9 NW 2,8 W 1,8 W 2,2 NW
21:00 0,6 NW 2,3 W 2,7 NW 1,2 W
22:00 0,6 NW 1,6 SW 2,5 W 1,2 W
23:00 ws 1,5 S 2,6 W 0,6 SW
00:00 ws 1,4 S 2,6 W 0,6 S
01:00 ws 0,9 S 2,3 W 0,7 SW
02:00 0,4 SO ws 0,5 W 0,5 W
03:00 0,4 SW 1,2 SW 1,7 W 1,2 W
04:00 0,9 W 3,1 SW 2,9 W 0,8 SW
05:00 0,7 W 2,6 SW 2,9 W 1,2 W
06:00 0,8 W 2,1 SW 3,6 W 1,2 W
07:00 0,5 W 1,8 SW 2,4 W 1,3 W
08:00 0,7 W 1,5 SW 2,9 W 1,2 W
09:00 1,3 SW 2,3 SW 4,7 W 1,4 W
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
10:00 0,8 W 2,8 O 0,7 NW 4,6 NO 3,2 NO
11:00 1,0 S 3,4 O 1,3 NO 3,4 NO 3,0 NO
12:00 1,4 NO 3,1 O 1,5 NO 2,8 NO 2,5 NO
13:00 1,2 O 2,6 NO 1,5 NO 2,4 NO 2,5 O
14:00 1,5 SO 2,0 NO 1,4 NO 1,7 N 2,0 W
15:00 1,5 N 1,7 O 1,4 NW 2,6 N 2,1 N
16:00 1,4 S 2,9 NW 1,2 NW 2,1 N 1,8 NW
17:00 1,5 N 2,4 NW 1,2 NO 3,2 N 2,4 NW
18:00 1,1 NW 2,1 NW 1,2 NO 3,5 NW 2,0 NW
19:00 1,3 W 2,0 NW 0,9 NW 4,2 NW 2,5 NW
20:00 0,6 N 1,9 NW 0,6 N 3,8 N 1,7 NW
21:00 0,6 N 2,2 N 0,6 NO 3,4 NW 1,6 NW
22:00 ws 1,9 N 0,5 S 3,0 NW 1,0 NW
23:00 ws 2,3 NW 0,7 SW 2,8 NW 2,2 SW
00:00 ws 3,2 W 0,7 SW 3,1 W 4,1 W
01:00 ws 4,5 W 0,7 S 3,4 W 3,8 W
02:00 ws 3,8 NO ws 7,0 O 2,4 O
03:00 0,7 SO 4,2 SW 0,4 S 4,9 W 1,9 SW
04:00 0,7 SO 5,3 W 0,5 S 4,5 W 2,2 SW
05:00 0,8 S 3,6 SW 0,6 S 6,4 W 3,9 W
06:00 0,8 S 4,6 SW 0,6 SO 6,0 W 3,6 SW
07:00 1,0 S 4,1 SW 0,8 S 4,6 W 4,2 SW
08:00 1,2 S 3,1 SW 1,1 S 5,0 W 3,9 SW
09:00 1,5 S 4,3 W 1,4 S 4,2 W 4,4 SW
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
10:00 1,3 NO 0,9 NO 0,7 N 3,6 NO
11:00 1,2 O 0,8 NO 2,0 NO 3,1 NO
12:00 1,2 NO 1,0 NO 1,9 N 3,1 N
13:00 1,4 N 1,1 NO 1,9 N 3,1 NW
14:00 1,4 N 1,1 NO 1,8 NW 2,6 N
15:00 1,6 NW 1,4 NW 1,8 N 2,9 N
16:00 1,8 NW 1,3 NW 1,9 NW 2,7 N
17:00 1,5 N 1,3 NW 1,8 NW 2,6 N
18:00 1,7 N 0,9 NW 1,8 NW 2,9 N
19:00 1,2 N 0,9 N 1,8 NW 2,9 NW
20:00 0,7 NO 0,5 N 1,8 NW 2,6 NW
21:00 0,9 N ws ws 2,7 NW
22:00 1,6 NW 0,7 W ws 2,6 NW
23:00 1,1 NW 1,2 W 0,4 S 2,5 NW
00:00 0,6 W 0,8 NW ws 0,7 NO
01:00 ws 0,9 W 0,4 S 0,5 N
02:00 0,5 O 1,9 O ws 1,9 N
03:00 0,4 NO 1,3 W ws 1,5 S
04:00 0,5 SO 1,9 W ws 2,0 S
05:00 0,9 SW 2,0 W ws 1,3 S
06:00 0,9 SW 2,4 W 0,5 W 2,2 S
07:00 0,5 SW 2,4 W ws 2,5 SW
08:00 0,7 S 1,9 W ws 2,4 SW
09:00 0,9 S 2,1 W 0,6 S 2,5 S
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.