Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
00:00 8,9 6,4 6,8 5,5 5,2 7,7 8,0 6,0 7,2 7,9 6,2
01:00 9,0 7,6 8,1 6,3 5,6 7,6 8,9 6,7 6,2 7,3 6,1
02:00 8,7 7,8 8,1 6,5 6,6 7,9 9,5 7,6 6,6 7,9 6,0
03:00 8,6 7,7 8,3 6,6 8,1 6,0 9,4 7,6 7,3 8,7 6,8
04:00 8,4 7,8 7,8 6,8 8,6 4,9 9,7 8,0 7,8 9,0 6,9
05:00 7,1 6,5 6,1 5,8 9,3 4,8 8,5 6,7 7,0 7,9 6,7
06:00 6,6 5,5 5,5 5,5 8,3 5,3 7,3 6,4 6,5 6,8 5,9
07:00 6,3 5,5 6,3 4,8 6,7 4,9 8,0 7,0 6,5 6,7 6,2
08:00 6,3 5,0 5,7 5,1 6,0 4,6 8,0 6,4 7,0 7,1 6,3
09:00 6,5 5,1 5,5 5,2 6,0 4,9 8,4 6,0 6,0 6,7 5,4
10:00 7,0 5,1 6,2 5,5 6,1 6,4 8,6 6,1 5,7 6,4 5,1
11:00 8,7 7,2 7,5 6,5 8,1 6,9 10,0 6,8 5,8 6,7 5,6
12:00 8,6 7,0 7,6 6,7 8,6 6,7 10,4 7,2 5,1 6,2 5,9
13:00 8,6 6,5 7,8 6,2 7,6 6,8 9,4 6,7 5,5 6,0 5,2
14:00 8,9 6,1 7,1 5,9 6,9 5,7 8,8 6,3 5,2 6,2 5,5
15:00 8,8 6,0 6,9 6,0 6,2 4,8 8,5 6,2 6,2 6,2 6,0
16:00 7,1 5,3 6,0 5,4 5,6 4,3 7,7 5,8 6,2 6,3 6,0
17:00 7,5 5,0 6,5 4,5 4,9 3,5 7,2 4,8 6,3 5,9 5,6
18:00 6,2 4,5 5,2 4,4 4,9 3,0 6,5 4,5 5,3 5,7 4,8
19:00 6,1 4,1 6,1 4,2 4,7 2,7 6,3 4,6 5,3 5,5 4,5
20:00 8,0 4,2 9,0 3,9 4,8 2,6 6,8 4,3 6,1 6,8 5,4
21:00 8,2 4,8 9,8 4,4 5,0 2,9 7,1 4,8 10,5 10,8 6,3
22:00 12,9 5,2 8,2 4,7 6,6 3,4 6,9 7,1 24,5 26,3 18,9
23:00 11,7 7,4 8,5 5,2 8,9 4,1 8,9 8,5 27,7 30,2 26,2
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
00:00 6,4 5,9 5,8 4,0 3,8
01:00 4,9 6,4 5,5 4,1 3,8
02:00 3,9 10,5 5,4 4,2 4,6
03:00 4,5 7,0 5,3 4,4 4,8
04:00 5,2 6,0 5,2 4,5 4,6
05:00 4,7 6,0 5,5 4,6 4,3
06:00 5,5 7,4 5,9 4,7 4,6
07:00 5,5 8,8 6,6 4,9 4,8
08:00 5,2 9,1 7,5 5,1 4,6
09:00 5,1 8,0 6,5 5,0 5,0
10:00 4,6 7,4 5,9 5,1 4,7
11:00 4,6 6,6 4,7 5,9 4,6
12:00 4,1 5,4 4,1 5,9 4,2
13:00 3,6 4,6 3,5 4,8 3,7
14:00 3,4 4,7 3,2 4,8 3,4
15:00 3,1 4,5 3,3 4,7 3,2
16:00 3,0 4,4 3,1 4,3 3,0
17:00 3,0 4,6 3,3 3,9 3,2
18:00 3,4 4,5 3,7 4,0 3,5
19:00 3,7 4,4 3,8 3,9 3,8
20:00 3,8 4,8 4,2 3,7 3,9
21:00 3,6 5,2 4,7 4,5 3,9
22:00 3,6 7,4 6,4 5,2 4,1
23:00 3,6 10,5 7,5 5,2 3,9
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
00:00 8,2 9,7 9,3 8,6 7,2 7,1
01:00 9,7 9,3 8,7 9,1 8,0 6,7
02:00 9,4 9,7 8,9 9,3 8,6 7,1
03:00 9,4 9,0 8,3 8,8 8,0 6,9
04:00 9,1 7,4 7,4 8,6 7,7 6,9
05:00 9,2 7,1 7,0 8,8 7,9 7,5
06:00 9,1 7,2 6,6 8,2 8,4 7,2
07:00 8,5 6,7 6,2 9,2 7,2 7,1
08:00 7,5 6,5 6,2 9,9 6,7 7,3
09:00 6,8 6,4 6,1 9,6 6,1 7,8
10:00 6,6 6,5 6,0 8,7 5,8 5,9
11:00 7,0 6,0 5,7 7,9 5,7 5,9
12:00 6,7 4,8 4,6 6,7 4,9 5,1
13:00 5,7 4,4 4,1 6,3 4,3 4,3
14:00 4,4 4,1 3,8 5,3 3,7 3,9
15:00 4,1 3,6 3,4 4,7 3,3 3,5
16:00 3,6 3,5 3,3 4,5 3,4 3,5
17:00 3,6 3,7 3,5 4,6 3,3 3,2
18:00 3,9 4,5 3,8 10,3 8,4 3,6
19:00 4,9 5,8 4,0 21,4 19,1 4,9
20:00 4,3 5,0 4,5 28,1 24,8 4,5
21:00 5,2 5,9 5,7 29,2 25,1 4,8
22:00 6,4 5,4 11,3 28,3 24,8 5,9
23:00 6,8 6,6 7,7 27,5 24,7 6,7
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
00:00 12,1 9,9 9,3 7,0
01:00 7,6 9,1 8,5 4,6
02:00 5,3 8,5 8,1 3,0
03:00 5,0 7,5 7,1 1,5
04:00 5,9 6,8 6,4 1,9
05:00 6,2 8,4 8,1 2,9
06:00 5,8 10,3 10,1 3,3
07:00 6,3 8,2 7,9 4,1
08:00 6,3 7,5 7,0 7,1
09:00 6,7 8,6 8,0 8,6
10:00 6,8 10,2 9,4 9,0
11:00 6,6 10,0 9,1 11,1
12:00 6,4 8,5 7,8 9,9
13:00 5,6 7,5 6,9 8,9
14:00 5,1 7,4 7,0 8,3
15:00 4,8 6,9 6,5 8,0
16:00 5,6 6,5 6,1 7,3
17:00 6,0 5,8 5,4 6,3
18:00 6,5 5,2 4,9 6,1
19:00 6,3 5,7 5,4 6,2
20:00 6,1 5,8 5,4 5,9
21:00 6,8 6,3 6,0 5,9
22:00 6,9 7,6 6,5 6,2
23:00 7,1 8,2 7,3 6,2
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
00:00 6,4 6,6 5,8 5,2 4,4 5,9
01:00 6,7 7,3 6,3 6,0 6,1 6,6
02:00 7,4 8,1 7,3 6,5 4,7 8,0
03:00 8,1 9,3 8,0 7,5 5,5 9,1
04:00 10,1 9,6 9,6 7,3 5,3 8,8
05:00 10,6 9,9 11,4 9,7 6,1 8,9
06:00 10,1 9,2 10,4 9,8 6,9 7,9
07:00 7,9 7,4 10,7 10,4 7,7 6,9
08:00 7,0 8,7 10,9 11,4 9,2 6,7
09:00 6,9 6,8 11,2 9,1 8,7 7,2
10:00 7,0 7,1 9,3 7,6 7,5 6,6
11:00 7,5 8,9 8,3 7,5 8,3 7,1
12:00 6,8 7,0 7,9 7,0 7,7 6,9
13:00 6,7 7,1 7,9 6,5 8,1 6,7
14:00 6,0 6,2 6,8 6,1 7,0 7,7
15:00 7,7 7,7 6,6 6,1 5,9 7,8
16:00 7,2 7,6 6,6 6,3 6,3 7,4
17:00 6,5 7,3 6,7 7,5 7,3 7,0
18:00 5,6 5,9 7,0 7,7 7,4 6,0
19:00 5,4 5,5 6,6 6,7 7,2 8,9
20:00 5,1 5,4 6,1 6,3 6,9 6,2
21:00 5,8 6,3 6,3 6,8 7,3 5,5
22:00 6,8 6,8 6,9 8,1 7,7 5,9
23:00 7,9 8,5 7,2 9,6 8,4 6,7
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.