Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
18:00 2,0 NW 2,6 W 2,6 NW 2,0 NW 4,7 NW 2,5 NW
19:00 2,0 NW 2,3 W 2,4 NW 2,8 NW 2,6 NW 2,6 NW
20:00 1,7 NW 2,4 W 2,1 NW 2,5 NW 2,0 NW 2,1 NW
21:00 1,1 NW 1,5 W 1,7 NW 2,7 NW 1,3 NW 1,4 NW
22:00 0,9 W 1,5 W 0,9 W 3,0 NW 1,1 W ws
23:00 0,9 W 0,9 W 0,6 SW 2,5 NW 0,5 SW ws
00:00 0,8 SW 0,8 W 0,6 SW 2,4 W 0,5 S 0,8 W
01:00 0,8 SW 0,7 W 0,7 SW 2,9 1,0 S 1,2 W
02:00 1,6 S 1,2 W 0,9 S 3,2 W 0,7 S 1,2 W
03:00 1,2 S 1,0 1,5 S 3,4 W 0,7 SO 1,0 W
04:00 1,3 S 0,8 SW 2,0 S 2,8 W 1,3 S 1,0 W
05:00 1,6 S 0,8 W 1,9 S 3,4 W 1,5 S 1,5 W
06:00 1,6 SW 1,6 W 1,7 SW 4,0 W 2,1 SW 1,7 W
07:00 1,8 SW 1,8 W 1,9 SW 4,4 W 3,1 SW 3,1 W
08:00 2,2 SW 2,0 W 3,5 SW 3,7 W 3,2 SW 3,0 SW
09:00 2,1 SW 2,0 W 3,2 SW 3,9 W 3,3 S 2,9 SW
10:00 2,1 SW 1,9 W 3,4 SW 3,4 W 3,3 S 2,7 SW
11:00 2,0 SW 1,7 W 3,4 SW 3,1 W 3,1 SW 2,9 SW
12:00 2,1 SW 1,7 W 3,2 SW 3,2 W 3,3 SW 3,3 SW
13:00 2,1 S 1,8 W 3,4 SW 3,5 W 3,5 SW 3,1 W
14:00 2,0 SW 1,8 W 3,4 SW 3,7 W 3,9 SW 3,3 W
15:00 1,9 SW 1,8 SW 3,3 SW 4,1 W 3,4 SW 2,9 W
16:00 2,3 SW 2,3 W 2,6 W 4,9 NW 2,9 SW 2,6 W
17:00 2,2 W 2,7 W 2,2 NW 4,5 NW 2,2 W 1,9 W
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
18:00 1,0 S 2,9 W 3,8 W 1,7 NW
19:00 0,9 S 2,7 W 3,1 W 1,4 N
20:00 0,9 SO 2,3 W 3,5 W 1,5 N
21:00 ws 2,0 W 3,4 W 0,7 N
22:00 0,8 SW 1,7 W 3,8 W 0,9 NW
23:00 1,0 SW 1,4 SW 4,6 W 1,3 NW
00:00 1,0 S 1,6 SW 5,2 SW 1,4 NW
01:00 1,1 SW 1,4 SW 6,7 SW 1,3 NW
02:00 0,9 S 2,0 S 7,6 SW 1,1 NW
03:00 1,0 S 1,5 S 7,4 SW 1,0 W
04:00 1,4 SW 1,7 SW 7,0 SW 1,1 W
05:00 1,4 SW 1,9 SW 6,8 SW 1,6 NW
06:00 1,5 SW 3,0 SW 8,2 SW 2,0 NW
07:00 1,6 SW 3,3 SW 10,0 SW 2,1 NW
08:00 1,7 SW 3,8 SW 11,5 SW 2,7 W
09:00 2,3 SW 4,8 SW 12,5 SW 2,8 W
10:00 1,9 SW 5,4 SW 11,8 SW 2,8 W
11:00 2,5 SW 5,0 SW 10,7 SW 2,6 W
12:00 2,8 SW 4,0 SW 9,7 SW 1,8 W
13:00 2,8 SW 3,6 S 9,0 SW 1,8 W
14:00 2,4 SW 2,6 S 8,2 SW 1,9 NW
15:00 2,5 SW 3,1 SW 8,0 SW 2,0 NW
16:00 2,2 SW 2,9 SW 8,0 SW 2,2 NW
17:00 1,9 SW 2,9 W 7,2 W 2,1 NW
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
18:00 1,4 NW 4,2 W 1,8 SW 2,8 NW
19:00 1,4 NW 3,8 W 3,3 NW 2,0 NW
20:00 1,5 W 3,6 W 5,1 W 1,4 NW
21:00 1,3 W 2,4 SW 2,9 W 1,3 W
22:00 ws 1,5 SW 2,1 W 1,1 W
23:00 ws 1,4 S 1,1 SW 0,6 SW
00:00 0,4 S 1,2 S 0,5 W 0,9 SW
01:00 ws 1,1 S ws 1,2 SW
02:00 0,6 W 1,1 S 0,5 S 1,2 SW
03:00 1,0 SW 1,3 S 1,1 SW 1,4 W
04:00 0,9 SW 2,3 SW 2,9 SW 1,2 W
05:00 0,8 W 4,2 SW 4,3 SW 1,6 W
06:00 0,9 SW 4,8 SW 5,9 SW 2,0 W
07:00 1,5 SW 3,8 SW 4,9 SW 2,6 W
08:00 1,6 SW 4,4 SW 4,8 SW 2,1 W
09:00 1,8 SW 4,1 SW 5,5 SW 1,8 W
10:00 1,8 SW 3,7 SW 5,5 SW 1,8 W
11:00 1,6 SW 4,9 SW 4,4 SW 2,3 W
12:00 1,3 SW 6,0 SW 5,3 SW 2,4 W
13:00 1,3 SW 6,0 SW 5,1 W 1,9 W
14:00 1,4 SW 5,2 SW 5,7 W 1,8 W
15:00 1,2 SW 5,7 SW 3,3 W 1,2 NW
16:00 1,1 SW 4,3 W 5,2 W 1,6 W
17:00 1,6 W 4,7 SW 6,2 W 2,2 W
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
18:00 1,6 NW 4,0 NW 1,2 NW 7,1 NW 1,2 NW
19:00 2,5 NW 4,3 NW 0,9 NW 7,6 NW 3,5 NW
20:00 2,3 NW 3,6 W 0,8 NW 6,0 NW 3,2 W
21:00 0,7 NW 2,9 W ws 5,3 NW 3,7 W
22:00 ws 4,8 NW ws 5,4 NW 3,5 W
23:00 ws 4,9 W ws 4,9 NW 4,1 W
00:00 0,7 SO 4,8 W 0,6 S 5,0 W 3,3 W
01:00 1,0 SO 5,4 SW 0,6 SO 4,7 W 2,5 SW
02:00 1,1 SO 6,0 W 0,6 S 6,4 W 3,1 SW
03:00 1,9 S 5,6 W 1,0 SO 7,1 W 4,7 SW
04:00 1,3 S 5,2 SW 1,2 S 7,6 SW 4,1 W
05:00 1,5 S 4,4 SW 1,1 S 8,6 SW 3,2 W
06:00 1,3 SW 5,9 W 1,6 SW 9,1 SW 4,5 W
07:00 1,7 SW 5,7 SW 1,5 SW 10,8 SW 7,8 SW
08:00 1,8 SW 5,7 SW 1,7 SW 12,7 SW 8,7 W
09:00 2,5 SW 6,4 SW 2,1 SW 12,6 SW 8,3 W
10:00 2,8 SW 6,3 SW 2,2 SW 12,8 SW 8,9 SW
11:00 2,6 SW 6,4 SW 1,7 SW 12,1 SW 7,8 SW
12:00 2,3 SW 5,8 SW 2,1 SW 11,5 SW 6,2 SW
13:00 1,7 SW 5,8 SW 1,7 SW 10,9 SW 6,5 SW
14:00 1,7 S 5,6 SW 1,5 SW 9,2 SW 6,6 SW
15:00 1,5 SW 5,0 SW 1,7 SW 9,1 SW 6,9 SW
16:00 1,2 SW 5,9 SW 1,9 SW 9,4 SW 6,4 SW
17:00 1,9 S 5,2 W 1,6 SW 8,8 SW 8,0 W
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
18:00 1,3 W 1,7 W 2,0 NO 2,5 SW
19:00 0,9 NO 2,0 W 0,7 SW 2,6 NO
20:00 0,7 W 1,3 NW 1,0 NO 2,0 SO
21:00 ws 1,8 W 0,4 S 1,9 S
22:00 ws 1,9 W ws 0,8 S
23:00 0,4 NO 2,0 W 0,4 S 1,6 S
00:00 0,4 SO 1,8 W ws 2,1 S
01:00 0,5 SW 1,6 W ws 2,8 S
02:00 0,7 S 1,5 W ws 3,3 S
03:00 0,6 S 1,8 W ws 3,3 S
04:00 0,7 S 2,1 W ws 3,8 S
05:00 0,7 S 2,3 W 0,7 S 3,3 S
06:00 1,4 SW 2,4 W 1,0 S 3,9 SW
07:00 2,2 SW 3,4 W 1,2 S 5,3 SW
08:00 2,0 SW 3,5 W 1,6 S 3,9 SW
09:00 1,9 SW 3,6 W 1,7 S 5,1 SW
10:00 1,7 SW 3,8 W 2,0 S 5,8 S
11:00 1,4 SW 3,5 W 2,1 S 6,3 S
12:00 1,3 S 3,6 W 2,1 S 6,0 S
13:00 1,5 SW 3,4 W 2,5 S 6,3 SW
14:00 1,6 SW 3,3 W 2,5 S 6,3 SW
15:00 1,9 SW 3,4 W 2,4 S 6,8 SW
16:00 1,8 SW 3,4 W 2,1 S 6,3 SW
17:00 1,6 SW 3,7 W 1,8 S 4,2 SW
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.