Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
16:00 82,5 81,2 97,4 89,2 97,2 94,9 95,5
17:00 79,6 79,1 90,2 90,5 96,6 89,9 90,8
18:00 81,0 68,0 85,5 87,7 93,2 87,6 85,3
19:00 78,1 69,2 84,0 83,8 91,7 81,8 82,9
20:00 74,8 60,8 81,7 77,1 91,5 82,2 76,4
21:00 79,3 62,5 76,1 83,0 86,8 76,3 76,4
22:00 75,7 46,2 59,9 74,4 84,7 72,8 65,9
23:00 66,6 56,1 60,2 64,4 83,3 68,2 54,0
00:00 68,7 35,1 57,1 69,8 84,7 58,5 27,1
01:00 41,4 39,0 32,8 58,6 86,2 37,1 17,1
02:00 26,7 25,0 28,6 48,3 81,8 17,2 29,9
03:00 32,5 27,7 22,2 58,7 87,0 25,3 29,5
04:00 41,2 39,2 16,9 69,1 87,6 26,0 36,7
05:00 40,1 39,6 16,3 72,4 84,4 30,9 13,8
06:00 32,7 38,3 14,5 70,3 82,2 21,1 30,3
07:00 32,8 27,3 9,3 66,6 77,3 16,9 32,2
08:00 48,5 24,1 8,9 66,9 76,5 19,3 30,3
09:00 46,2 23,6 10,4 67,5 84,2 19,5 32,9
10:00 45,6 35,9 20,5 60,4 87,6 15,1 28,7
11:00 48,2 41,5 24,8 56,6 83,7 16,0 37,4
12:00 49,6 40,2 30,4 53,9 70,3 32,7 41,3
13:00 52,1 40,7 50,2 58,4 64,0 53,5 45,4
14:00 51,2 40,2 45,7 59,6 70,7 48,9 47,5
15:00 44,2 35,6 43,0 56,0 76,8 50,3 32,2
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
16:00 95,2 88,4 91,0 90,6
17:00 96,3 94,6 97,4 95,7
18:00 93,0 91,9 95,5 93,7
19:00 89,8 88,5 94,2 90,3
20:00 86,9 80,5 88,7 85,6
21:00 83,9 68,1 86,1 82,1
22:00 80,8 59,6 83,4 79,9
23:00 78,3 54,4 81,7 80,2
00:00 77,7 59,3 82,4 78,5
01:00 78,9 68,2 82,4 78,8
02:00 80,1 68,6 81,8 76,4
03:00 76,8 65,7 80,7 75,2
04:00 75,7 62,2 82,5 79,6
05:00 54,5 64,7 83,4 79,6
06:00 74,2 62,0 80,8 81,7
07:00 69,7 61,2 78,8 75,8
08:00 72,6 68,3 80,3 74,7
09:00 78,6 70,8 81,3 78,4
10:00 77,7 69,2 80,8 76,0
11:00 79,2 68,1 86,4 74,0
12:00 84,9 74,0 86,8 77,7
13:00 83,7 77,6 86,3 79,4
14:00 76,2 77,3 79,4 77,4
15:00 70,8 71,2 75,4 75,0
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
16:00 92,2 89,9 95,7 94,6
17:00 91,2 87,7 92,4 91,4
18:00 87,4 82,7 86,3 84,7
19:00 76,6 61,5 59,0 67,0
20:00 52,7 71,4 67,1 61,4
21:00 39,9 80,3 77,8 81,4
22:00 57,2 75,0 75,5 79,5
23:00 65,9 68,1 78,3 78,1
00:00 59,5 65,9 70,0 68,7
01:00 30,4 60,4 68,7 46,5
02:00 15,1 49,1 69,2 49,3
03:00 8,3 34,1 61,5 43,8
04:00 5,5 36,1 66,0 44,6
05:00 4,4 35,2 65,7 49,7
06:00 28,6 62,3 65,1 60,4
07:00 48,3 61,6 62,3 58,2
08:00 27,4 63,0 62,9 50,1
09:00 59,5 65,5 58,2 54,8
10:00 62,0 51,6 58,4 47,1
11:00 54,2 70,0 60,2 42,2
12:00 66,8 74,8 62,4 50,8
13:00 69,5 64,6 59,4 54,3
14:00 58,5 53,7 47,8 40,5
15:00 51,5 52,6 47,8 32,5
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
16:00 90,9 99,2 94,4 101,5 98,5
17:00 92,4 99,0 86,2 98,1 97,1
18:00 87,8 94,4 83,2 95,2 94,8
19:00 85,1 92,8 86,8 93,3 91,5
20:00 77,7 86,4 80,3 91,4 87,6
21:00 72,4 84,7 61,2 90,6 85,2
22:00 59,1 83,4 79,6 87,3 85,8
23:00 54,1 85,8 67,9 86,8 85,5
00:00 61,1 84,8 70,2 87,1 84,1
01:00 64,2 82,5 68,4 90,1 82,9
02:00 34,6 82,0 69,1 88,6 72,6
03:00 30,3 84,1 68,2 84,1 72,4
04:00 39,3 80,2 70,5 84,5 70,6
05:00 31,1 79,5 74,5 83,9 73,4
06:00 32,1 76,7 73,2 83,7 76,1
07:00 31,8 78,5 74,5 86,5 73,2
08:00 38,8 79,6 74,9 82,3 74,1
09:00 64,6 76,5 75,1 89,5 80,3
10:00 75,4 81,5 72,8 92,2 69,1
11:00 70,4 84,2 62,3 88,9 67,4
12:00 75,1 82,2 70,4 78,5 66,2
13:00 76,7 76,7 67,5 77,2 69,5
14:00 72,8 71,7 63,5 81,2 75,6
15:00 67,8 69,7 61,2 90,7 75,1
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
16:00 94,9 94,9 94,4 99,5
17:00 91,9 91,3 90,1 95,1
18:00 88,6 90,3 86,9 90,5
19:00 82,7 86,7 84,6 86,1
20:00 82,4 87,2 84,8 89,3
21:00 79,9 85,6 77,8 80,0
22:00 74,6 83,4 69,6 67,8
23:00 74,7 83,0 64,9 59,1
00:00 80,1 83,0 23,0 61,0
01:00 73,7 78,9 11,9 61,0
02:00 43,0 77,0 4,8 42,5
03:00 68,1 74,6 9,3 29,8
04:00 58,3 73,6 13,9 32,7
05:00 39,9 77,8 19,7 27,7
06:00 41,2 79,1 55,9 26,7
07:00 67,6 76,7 56,6 50,7
08:00 65,7 77,1 19,8 51,0
09:00 55,1 80,1 27,9 37,5
10:00 51,2 76,9 37,1 33,7
11:00 43,4 71,2 61,9 43,6
12:00 71,4 70,8 68,9 69,0
13:00 76,7 69,7 65,1 68,9
14:00 65,5 64,6 60,7 61,1
15:00 64,2 68,2 51,1 63,5
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Ozon (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Gemessen wird der Ozongehalt der Luft in Bodennähe. Dort gilt das Gas bei hoher Konzentration als Umweltgift. Beim Menschen führt eine hohe Ozonbelastung häufig zu einer Reizung der Atemwege und zu Kopfschmerzen im Bereich der Schläfen, zudem werden Bäume geschädigt. Ab einer Konzentration von 40 µg/m³ Luft kann man es als stechend-scharfen Geruch wahrnehmen, jedoch tritt schnell ein Gewöhnungseffekt ein.

Zum Schutz der Gesundheit gilt seit 2010 der Zielwert von durchschnittlich maximal 120 µg/m³ innerhalb von acht Stunden. Dieser Wert darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden.

Die Bevölkerung muss laut Umweltbundesamt informiert werden, wenn die Ozonkonzentration die Warnstufe von 180 µg/m³ überschreitet. Ozonalarm wird bei einer Konzentration von mehr als 240 µg/m³ ausgelöst.