Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
01:00 0,5 0,3 0,0 1,0 -1,5 0,2 1,0 0,3
02:00 0,7 0,3 0,1 1,1 -1,3 0,3 1,1 0,4
03:00 0,8 0,4 0,1 1,3 -1,2 0,4 1,2 0,6
04:00 1,0 0,6 0,1 1,7 -0,8 0,5 1,3 0,9
05:00 1,1 0,8 0,2 2,2 -0,4 0,7 1,5 1,1
06:00 1,3 0,9 0,3 2,9 -0,1 0,8 1,8 1,3
07:00 1,7 1,1 0,2 3,4 0,1 1,0 1,8 1,5
08:00 1,8 1,4 0,2 3,6 0,1 1,3 1,9 1,7
09:00 2,2 1,7 0,4 3,8 0,1 1,6 2,2 2,0
10:00 2,6 2,5 0,8 4,4 0,1 3,3 2,5 2,3
11:00 3,1 3,5 2,5 5,1 0,1 4,7 2,7 2,9
12:00 6,6 4,5 5,6 5,7 0,3 5,4 3,1 3,5
13:00 7,6 6,0 6,4 6,5 0,5 6,0 3,5 4,4
14:00 7,4 6,5 6,4 7,2 0,5 6,1 3,7 4,9
15:00 7,1 6,5 6,3 7,2 0,3 5,9 4,5 4,8
16:00 6,2 5,6 5,2 6,6 -0,1 5,0 4,6 4,3
17:00 5,4 5,1 4,6 5,5 -0,4 4,6 4,4 4,0
18:00 5,2 4,8 4,3 5,1 -0,6 4,3 4,0 3,6
19:00 4,7 4,4 3,9 4,8 -0,9 4,0 3,7 3,2
20:00 4,2 4,1 3,7 4,4 -1,1 3,7 3,5 3,0
21:00 4,1 4,1 3,7 4,0 -1,1 3,7 3,4 2,9
22:00 4,0 3,9 3,6 3,8 -1,0 3,5 3,4 3,0
23:00 4,0 3,9 3,5 3,8 -0,6 3,4 3,1 2,8
00:00 4,0 3,8 3,5 3,9 -0,6 3,4 2,8 2,7
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
01:00 -1,5 -0,1 -2,1 -2,2
02:00 -1,4 0,1 -2,4 -2,1
03:00 -1,3 0,2 -1,9 -2,1
04:00 -1,3 0,2 -2,2 -1,9
05:00 -1,1 0,2 -2,8 -1,4
06:00 -0,4 0,3 -2,6 -1,1
07:00 0,4 0,7 -2,3 -0,2
08:00 0,8 0,9 -2,0 0,5
09:00 1,1 1,1 -1,2 0,9
10:00 1,4 1,8 -1,1 1,3
11:00 1,8 2,3 -0,7 1,7
12:00 2,1 2,9 -0,1 1,9
13:00 2,4 3,1 0,4 2,3
14:00 2,6 3,2 0,9 2,3
15:00 2,5 3,6 1,1 2,5
16:00 2,6 4,0 1,2 2,5
17:00 2,6 4,2 1,1 2,5
18:00 2,3 4,2 1,0 2,4
19:00 1,8 4,1 0,8 2,0
20:00 1,4 3,9 0,6 1,5
21:00 1,1 3,5 0,4 1,1
22:00 0,9 3,2 0,2 0,9
23:00 0,7 3,0 0,1 0,7
00:00 0,8 2,7 0,0 0,5
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
01:00 -0,4 1,2 0,3 0,0
02:00 -0,2 1,6 0,2 0,1
03:00 -0,2 1,6 0,4 0,2
04:00 -0,1 1,8 0,6 0,6
05:00 0,2 2,0 0,8 0,7
06:00 0,7 2,1 1,2 0,9
07:00 1,0 2,4 1,5 1,2
08:00 1,2 3,2 1,6 1,2
09:00 1,5 2,8 2,0 1,3
10:00 1,9 3,2 2,8 1,8
11:00 2,6 4,5 3,1 2,6
12:00 3,0 6,2 3,7 3,3
13:00 3,7 6,6 4,4 5,1
14:00 4,2 6,9 4,1 6,2
15:00 4,3 6,2 4,5 5,9
16:00 4,4 5,3 4,4 5,2
17:00 4,0 4,8 4,2 4,6
18:00 3,6 4,2 3,5 3,9
19:00 3,2 3,9 3,1 3,3
20:00 2,8 3,7 2,7 3,1
21:00 2,6 3,5 2,4 2,8
22:00 2,4 3,4 2,3 2,6
23:00 2,3 3,2 2,4 2,4
00:00 2,1 3,2 2,6 2,3
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
01:00 -0,9 -1,8 0,4 -4,3 -3,5
02:00 -0,9 -1,7 0,4 -4,0 -3,2
03:00 -0,9 -1,4 0,8 -3,4 -2,9
04:00 -1,1 -1,0 1,0 -3,7 -2,6
05:00 -1,0 -0,9 0,9 -3,3 -2,0
06:00 -0,7 -0,9 1,1 -2,5 -1,4
07:00 -0,5 -0,7 1,4 -1,8 -0,5
08:00 0,0 -0,4 1,8 -1,2 0,1
09:00 0,5 -0,3 1,9 -1,3 0,2
10:00 0,9 0,0 2,0 -0,9 1,0
11:00 1,2 0,4 2,7 -0,4 1,4
12:00 2,2 0,9 2,9 -0,3 1,6
13:00 2,9 1,2 3,1 -0,2 2,2
14:00 3,4 1,4 3,9 -0,2 2,5
15:00 3,3 1,6 4,0 -0,2 2,5
16:00 2,4 1,5 3,8 -0,3 2,5
17:00 2,5 1,4 3,8 -0,3 2,1
18:00 3,2 1,3 3,7 -0,5 1,8
19:00 3,0 1,1 3,3 -0,9 1,6
20:00 3,0 0,9 2,9 -1,0 1,3
21:00 2,8 0,7 2,8 -1,3 0,9
22:00 2,7 0,6 2,7 -1,5 0,7
23:00 2,5 0,4 2,5 -1,7 0,6
00:00 2,4 0,1 2,2 -1,8 0,6
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
01:00 1,1 0,2 0,9 0,1
02:00 1,2 0,2 0,9 0,1
03:00 2,1 0,5 1,3 0,2
04:00 4,0 1,9 1,5 2,8
05:00 4,7 3,1 1,6 3,8
06:00 5,2 3,4 1,8 3,8
07:00 6,0 3,5 2,9 4,0
08:00 6,1 3,5 3,7 4,2
09:00 6,4 3,6 4,0 4,4
10:00 6,8 3,7 4,8 5,1
11:00 7,3 3,9 5,4 5,9
12:00 7,2 3,7 5,5 6,3
13:00 7,1 3,7 5,3 6,4
14:00 7,0 3,6 5,5 6,5
15:00 6,8 3,4 5,8 6,2
16:00 5,5 2,6 5,5 5,4
17:00 5,0 2,3 4,9 4,9
18:00 4,6 1,8 4,4 4,7
19:00 4,0 1,2 3,8 4,4
20:00 3,7 0,8 3,4 4,0
21:00 3,5 1,0 2,9 3,7
22:00 3,5 1,1 2,9 3,6
23:00 3,6 1,0 2,9 3,6
00:00 3,6 1,0 2,9 3,6
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.