Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
22:00 19,5 19,6 13,4 18,9 14,4 19,2 18,0 19,2
23:00 18,2 18,5 11,5 17,5 13,9 17,8 16,9 17,0
00:00 16,5 17,7 10,7 15,8 13,6 17,0 16,3 16,3
01:00 15,6 16,3 10,1 14,2 13,5 15,8 15,7 15,3
02:00 14,1 14,7 9,0 13,2 13,0 15,0 15,0 14,5
03:00 13,3 13,6 8,5 12,5 12,7 14,1 13,8 13,6
04:00 12,4 12,5 7,6 11,8 12,4 13,2 13,4 13,0
05:00 11,9 11,9 7,2 11,0 12,3 12,3 12,9 12,0
06:00 11,1 11,3 7,3 10,4 12,3 11,6 12,4 11,6
07:00 11,3 11,0 7,8 10,1 12,7 11,3 12,3 11,1
08:00 12,4 11,9 10,2 11,4 13,6 12,6 13,2 12,6
09:00 14,7 14,0 15,2 13,4 14,5 15,8 15,1 15,9
10:00 17,8 16,6 18,0 16,0 16,1 18,8 19,0 19,7
11:00 20,2 18,9 20,4 19,9 17,4 21,0 20,2 22,6
12:00 22,1 20,7 22,0 22,4 18,7 22,5 21,8 24,0
13:00 23,4 23,1 24,0 24,1 19,3 24,3 23,3 25,5
14:00 24,5 25,3 25,1 25,3 19,4 25,7 24,6 26,3
15:00 26,4 26,6 26,0 26,3 19,3 26,8 25,5 26,9
16:00 25,8 27,2 26,5 26,7 20,0 27,3 26,0 27,4
17:00 25,4 27,5 26,4 27,0 20,3 27,7 26,3 27,4
18:00 25,3 28,2 26,8 26,5 19,8 27,8 26,3 27,7
19:00 25,3 28,4 26,9 25,4 19,3 27,7 25,5 27,4
20:00 24,6 26,8 24,8 25,2 17,8 26,6 24,8 26,0
21:00 23,5 24,1 18,8 22,9 16,6 23,4 22,1 23,1
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
22:00 12,6 18,4 14,2 15,0
23:00 12,3 17,0 13,7 13,5
00:00 11,0 15,9 13,3 12,7
01:00 9,9 14,2 13,1 11,8
02:00 9,4 12,8 13,1 11,0
03:00 9,1 12,0 13,1 10,7
04:00 8,9 11,2 12,9 9,9
05:00 8,7 10,5 11,6 9,6
06:00 8,7 10,0 11,4 9,1
07:00 8,7 9,6 12,3 9,2
08:00 11,4 10,4 13,1 10,3
09:00 16,7 13,7 14,3 11,7
10:00 18,8 16,9 14,4 14,1
11:00 19,5 19,7 15,3 18,7
12:00 20,5 21,8 16,6 20,6
13:00 21,5 23,6 17,9 21,6
14:00 22,1 24,1 18,4 22,2
15:00 22,9 25,1 18,9 22,3
16:00 23,6 25,7 19,5 21,7
17:00 24,2 25,7 19,6 22,8
18:00 23,5 25,5 19,2 22,6
19:00 21,8 24,8 18,8 20,7
20:00 17,2 23,5 18,2 18,3
21:00 14,4 22,1 17,1 15,6
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
22:00 17,3 18,2 13,4 16,6
23:00 14,9 15,5 11,3 14,5
00:00 13,6 13,2 10,2 12,8
01:00 12,7 11,7 8,9 11,4
02:00 11,7 10,4 7,7 10,2
03:00 10,8 9,6 6,8 9,2
04:00 10,1 8,8 6,5 8,5
05:00 9,4 8,2 6,0 7,8
06:00 8,9 7,5 5,4 7,2
07:00 8,7 7,2 5,6 7,4
08:00 10,1 8,9 7,7 9,7
09:00 12,3 11,2 12,6 12,1
10:00 15,2 15,0 15,9 14,5
11:00 18,1 18,3 19,6 18,6
12:00 21,7 21,0 21,7 21,5
13:00 23,6 23,2 23,2 23,8
14:00 24,6 24,4 24,0 25,1
15:00 25,0 25,3 24,5 25,6
16:00 25,7 26,2 25,2 25,9
17:00 25,9 26,3 25,7 27,0
18:00 26,1 26,4 26,0 26,8
19:00 25,5 26,5 25,9 26,2
20:00 24,3 26,1 24,1 24,5
21:00 21,3 24,3 19,2 21,9
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
22:00 15,5 16,7 16,9 12,9 16,1
23:00 13,1 15,9 14,3 12,6 15,0
00:00 11,4 15,1 11,7 12,2 14,5
01:00 10,0 14,4 10,6 12,0 13,9
02:00 8,9 13,8 9,3 11,4 13,4
03:00 8,0 13,4 8,3 10,8 12,9
04:00 7,3 12,7 7,3 10,6 12,6
05:00 6,8 12,3 6,5 10,9 12,4
06:00 6,1 11,9 5,9 10,9 12,1
07:00 6,3 11,8 5,7 11,2 12,3
08:00 9,1 12,7 8,2 11,8 13,3
09:00 12,7 14,2 11,5 12,9 15,0
10:00 16,3 16,0 14,9 14,2 16,3
11:00 19,6 18,1 18,5 16,1 18,0
12:00 21,8 20,3 21,9 17,2 19,5
13:00 23,6 21,0 24,0 17,8 21,2
14:00 24,9 21,3 25,4 17,3 22,5
15:00 25,3 22,3 25,4 17,9 22,7
16:00 25,6 22,3 26,1 17,8 23,6
17:00 26,0 23,3 26,8 18,6 23,7
18:00 26,3 23,4 27,1 18,6 23,8
19:00 25,9 22,3 26,3 18,2 22,8
20:00 24,3 20,8 23,4 17,1 21,7
21:00 21,1 19,4 21,4 15,3 19,9
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
22:00 15,5 16,0 16,0 18,9
23:00 13,3 15,6 13,3 15,9
00:00 12,5 15,2 11,4 13,8
01:00 12,5 15,0 10,1 12,5
02:00 11,0 14,7 8,6 11,6
03:00 9,9 14,5 7,5 11,4
04:00 9,0 13,9 6,9 11,3
05:00 8,8 13,3 6,1 11,3
06:00 8,3 12,8 5,4 10,5
07:00 8,3 12,1 5,1 10,4
08:00 10,2 13,5 6,4 11,8
09:00 13,4 16,7 10,4 13,9
10:00 16,2 19,6 16,2 16,7
11:00 19,4 21,2 20,9 19,6
12:00 21,8 22,7 23,6 21,8
13:00 23,9 25,2 24,8 23,3
14:00 25,2 25,3 25,8 24,5
15:00 26,4 24,8 26,4 25,1
16:00 26,8 25,7 27,4 25,8
17:00 27,6 25,1 27,0 25,9
18:00 27,1 24,6 27,0 26,0
19:00 25,3 24,4 25,5 26,0
20:00 24,4 22,4 24,1 25,1
21:00 20,2 18,6 21,1 22,1
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.