Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Hanau (Mitte) | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden, Ringkirche | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 25,5 | 26,0 | 21,1 | 24,4 | 20,2 | 26,4 | 24,9 | 25,9 |
22:00 | 24,0 | 24,3 | 18,9 | 23,0 | 20,0 | 24,4 | 23,0 | 24,8 |
23:00 | 23,0 | 23,1 | 17,6 | 21,9 | 20,3 | 23,0 | 22,3 | 23,4 |
00:00 | 21,3 | 22,0 | 16,7 | 20,9 | 20,3 | 22,1 | 21,7 | 23,0 |
01:00 | 20,3 | 21,5 | 16,2 | 20,0 | 20,0 | 21,6 | 21,3 | 22,3 |
02:00 | 19,6 | 20,7 | 16,0 | 19,6 | 19,0 | 20,8 | 20,5 | 21,8 |
03:00 | 19,2 | 20,3 | 16,0 | 18,6 | 19,7 | 20,7 | 20,6 | 21,3 |
04:00 | 19,1 | 20,1 | 16,4 | 18,6 | 18,6 | 20,6 | 20,7 | 21,0 |
05:00 | 19,2 | 19,9 | 16,9 | 18,6 | 17,3 | 19,0 | 20,7 | 20,6 |
06:00 | 18,2 | 19,1 | 17,5 | 17,9 | 17,8 | 18,9 | 20,1 | 20,2 |
07:00 | 18,7 | 19,0 | 17,5 | 18,4 | 15,6 | 19,1 | 19,6 | 20,1 |
08:00 | 19,5 | 20,0 | 19,3 | 19,1 | 14,8 | 19,7 | 19,4 | 19,9 |
09:00 | 19,8 | 20,1 | 19,2 | 19,8 | 15,2 | 19,6 | 19,2 | 19,6 |
10:00 | 20,5 | 20,4 | 19,9 | 20,4 | 15,4 | 20,2 | 19,6 | 20,7 |
11:00 | 21,5 | 20,7 | 20,8 | 23,1 | 15,7 | 20,6 | 19,8 | 20,6 |
12:00 | 22,4 | 20,4 | 21,0 | 23,5 | 15,2 | 19,7 | 19,7 | 20,4 |
13:00 | 22,0 | 19,6 | 19,4 | 23,3 | 14,4 | 18,6 | 19,2 | 19,5 |
14:00 | 19,7 | 18,4 | 18,2 | 21,5 | 13,5 | 17,9 | 18,2 | 18,8 |
15:00 | 18,0 | 17,8 | 17,4 | 19,2 | 13,4 | 17,6 | 18,0 | 18,9 |
16:00 | 17,9 | 18,2 | 17,7 | 18,5 | 14,0 | 18,3 | 18,8 | 20,6 |
17:00 | 18,2 | 19,1 | 18,6 | 18,4 | 14,1 | 19,0 | 20,3 | 21,6 |
18:00 | 18,4 | 19,1 | 18,9 | 18,4 | 13,8 | 18,8 | 19,9 | 20,6 |
19:00 | 18,5 | 18,7 | 18,2 | 18,3 | 13,4 | 18,2 | 19,1 | 19,5 |
20:00 | 18,2 | 18,3 | 17,4 | 18,0 | 13,2 | 17,7 | 18,5 | 18,8 |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
21:00 | 18,8 | 25,7 | 23,0 | 18,6 |
22:00 | 18,2 | 23,9 | 22,7 | 18,2 |
23:00 | 17,7 | 22,2 | 22,9 | 17,6 |
00:00 | 17,4 | 21,4 | 22,3 | 17,4 |
01:00 | 17,5 | 20,3 | 21,8 | 17,2 |
02:00 | 17,1 | 19,4 | 21,5 | 17,5 |
03:00 | 17,1 | 18,6 | 21,3 | 18,3 |
04:00 | 17,6 | 17,8 | 20,8 | 20,1 |
05:00 | 17,2 | 17,0 | 20,6 | 20,2 |
06:00 | 17,9 | 16,8 | 20,7 | 19,7 |
07:00 | 18,4 | 16,6 | 20,6 | 19,8 |
08:00 | 17,7 | 16,8 | 20,3 | 19,7 |
09:00 | 19,7 | 17,7 | 21,1 | 18,9 |
10:00 | 20,0 | 19,6 | 19,4 | 20,4 |
11:00 | 19,5 | 20,9 | 20,0 | 20,6 |
12:00 | 22,1 | 22,7 | 20,7 | 21,8 |
13:00 | 22,2 | 26,0 | 21,6 | 23,4 |
14:00 | 22,7 | 27,2 | 22,3 | 24,8 |
15:00 | 20,8 | 27,1 | 22,0 | 23,0 |
16:00 | 18,2 | 26,0 | 22,1 | 21,5 |
17:00 | 16,4 | 23,0 | 19,4 | 18,2 |
18:00 | 16,3 | 20,1 | 17,7 | 15,9 |
19:00 | 16,1 | 19,2 | 16,7 | 15,7 |
20:00 | 15,4 | 17,6 | 15,5 | 15,6 |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
21:00 | 23,6 | 25,5 | 22,1 | 24,0 |
22:00 | 22,0 | 23,0 | 19,4 | 21,7 |
23:00 | 20,8 | 21,4 | 17,8 | 20,0 |
00:00 | 19,7 | 20,3 | 17,0 | 18,8 |
01:00 | 18,8 | 19,1 | 15,6 | 18,0 |
02:00 | 18,1 | 18,8 | 15,5 | 17,3 |
03:00 | 17,3 | 19,0 | 15,1 | 16,9 |
04:00 | 16,9 | 19,0 | 15,3 | 17,3 |
05:00 | 17,0 | 19,0 | 15,8 | 17,2 |
06:00 | 17,2 | 18,7 | 16,2 | 17,2 |
07:00 | 17,0 | 18,2 | 16,5 | 16,9 |
08:00 | 17,1 | 18,2 | 16,6 | 16,8 |
09:00 | 17,8 | 18,5 | 17,9 | 17,3 |
10:00 | 18,7 | 19,5 | 18,8 | 18,0 |
11:00 | 20,9 | 20,4 | 21,1 | 19,8 |
12:00 | 22,4 | 19,5 | 21,9 | 20,3 |
13:00 | 23,4 | 20,2 | 20,5 | 19,0 |
14:00 | 21,3 | 20,0 | 18,3 | 17,9 |
15:00 | 18,5 | 19,1 | 17,1 | 17,1 |
16:00 | 17,4 | 19,1 | 17,4 | 17,4 |
17:00 | 17,4 | 22,0 | 18,3 | 19,0 |
18:00 | 17,8 | 22,1 | 19,2 | 20,2 |
19:00 | 18,0 | 21,7 | 18,4 | 19,7 |
20:00 | 17,7 | 20,6 | 17,9 | 18,6 |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | 22,3 | 23,9 | 22,7 | 19,8 | 21,3 |
22:00 | 20,3 | 23,4 | 20,7 | 19,5 | 20,8 |
23:00 | 18,5 | 22,3 | 19,1 | 19,2 | 21,2 |
00:00 | 17,5 | 22,0 | 17,6 | 18,9 | 21,0 |
01:00 | 16,7 | 22,5 | 16,8 | 18,4 | 19,9 |
02:00 | 15,8 | 20,0 | 15,7 | 18,0 | 20,2 |
03:00 | 15,0 | 20,5 | 15,2 | 18,1 | 20,7 |
04:00 | 14,7 | 20,9 | 14,7 | 18,1 | 20,1 |
05:00 | 14,0 | 20,7 | 14,6 | 18,6 | 19,8 |
06:00 | 13,8 | 20,2 | 14,7 | 18,4 | 19,2 |
07:00 | 14,3 | 19,4 | 15,6 | 17,5 | 18,9 |
08:00 | 14,9 | 17,0 | 16,4 | 18,7 | 18,0 |
09:00 | 16,6 | 17,9 | 18,7 | 16,6 | 17,7 |
10:00 | 20,0 | 18,6 | 19,8 | 15,6 | 18,1 |
11:00 | 21,3 | 18,9 | 21,7 | 18,6 | 18,9 |
12:00 | 23,4 | 20,4 | 24,2 | 21,0 | 20,2 |
13:00 | 26,0 | 21,5 | 25,7 | 18,8 | 21,0 |
14:00 | 27,0 | 22,8 | 26,7 | 18,7 | 20,6 |
15:00 | 27,2 | 21,9 | 25,3 | 18,2 | 19,5 |
16:00 | 26,3 | 18,7 | 23,3 | 17,2 | 18,4 |
17:00 | 22,8 | 17,9 | 22,1 | 16,0 | 17,3 |
18:00 | 21,5 | 16,9 | 21,3 | 15,1 | 16,3 |
19:00 | 21,0 | 15,8 | 19,7 | 14,1 | 15,9 |
20:00 | 19,5 | 15,6 | 18,0 | 14,0 | 14,8 |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
21:00 | 21,5 | 22,5 | 21,9 | 23,5 |
22:00 | 19,6 | 22,5 | 20,2 | 21,4 |
23:00 | 18,9 | 22,6 | 18,9 | 21,2 |
00:00 | 18,3 | 22,1 | 17,7 | 20,0 |
01:00 | 18,2 | 22,0 | 17,0 | 19,5 |
02:00 | 18,1 | 21,6 | 16,5 | 18,3 |
03:00 | 17,9 | 21,2 | 16,3 | 18,3 |
04:00 | 19,7 | 19,1 | 16,6 | 18,8 |
05:00 | 19,4 | 18,2 | 17,0 | 19,1 |
06:00 | 18,8 | 18,6 | 17,2 | 19,3 |
07:00 | 18,7 | 17,8 | 17,3 | 19,5 |
08:00 | 19,2 | 17,1 | 17,4 | 19,7 |
09:00 | 19,2 | 17,4 | 18,2 | 19,5 |
10:00 | 20,6 | 18,6 | 19,6 | 20,2 |
11:00 | 21,3 | 18,6 | 22,3 | 20,4 |
12:00 | 21,2 | 18,2 | 22,1 | 19,6 |
13:00 | 20,3 | 16,9 | 21,7 | 18,1 |
14:00 | 17,4 | 15,5 | 19,7 | 17,2 |
15:00 | 16,8 | 15,4 | 20,5 | 17,0 |
16:00 | 17,7 | 15,2 | 20,2 | 17,8 |
17:00 | 18,3 | 15,3 | 19,7 | 18,1 |
18:00 | 17,9 | 14,8 | 17,5 | 18,1 |
19:00 | 17,3 | 14,1 | 16,8 | 17,8 |
20:00 | 16,7 | 13,7 | 16,1 | 17,4 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Temperatur (°C)
Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.
Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.