Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
23:00 21,0 20,0 20,0 20,0 15,0 21,0 18,0 18,0
00:00 19,0 18,0 18,0 19,0 15,0 20,0 19,0 19,0
01:00 19,0 19,0 18,0 18,0 14,0 20,0 20,0 20,0
02:00 18,0 19,0 18,0 18,0 14,0 19,0 19,0 19,0
03:00 18,0 18,0 17,0 17,0 14,0 18,0 18,0 18,0
04:00 17,0 17,0 16,0 16,0 14,0 18,0 17,0 17,0
05:00 17,0 17,0 16,0 16,0 13,0 17,0 16,0 16,0
06:00 16,0 17,0 16,0 15,0 13,0 17,0 16,0 15,0
07:00 16,0 17,0 16,0 16,0 13,0 17,0 16,0 16,0
08:00 17,0 17,0 17,0 18,0 13,0 18,0 17,0 18,0
09:00 19,0 17,0 17,0 20,0 15,0 18,0 18,0 19,0
10:00 21,0 18,0 19,0 21,0 17,0 22,0 20,0 21,0
11:00 23,0 19,0 23,0 23,0 17,0 24,0 22,0 23,0
12:00 24,0 22,0 25,0 25,0 19,0 26,0 23,0 24,0
13:00 26,0 25,0 26,0 26,0 20,0 27,0 25,0 26,0
14:00 26,0 26,0 27,0 26,0 21,0 28,0 26,0 27,0
15:00 26,0 27,0 27,0 27,0 20,0 28,0 28,0 28,0
16:00 27,0 26,0 25,0 28,0 20,0 26,0 28,0 27,0
17:00 26,0 27,0 28,0 23,0 20,0 24,0 25,0 23,0
18:00 22,0 20,0 19,0 23,0 17,0 24,0 25,0 25,0
19:00 23,0 18,0 17,0 23,0 15,0 19,0 24,0 22,0
20:00 22,0 20,0 18,0 22,0 16,0 19,0 22,0 21,0
21:00 22,0 20,0 17,0 22,0 15,0 20,0 22,0 20,0
22:00 21,0 19,0 16,0 21,0 15,0 19,0 21,0 19,0
Nordhessen Bad Arolsen (Kohlgrund) Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
23:00 17,0 14,0 20,0 16,0 15,0
00:00 16,0 13,0 19,0 15,0 15,0
01:00 16,0 13,0 18,0 15,0 15,0
02:00 16,0 13,0 18,0 14,0 15,0
03:00 15,0 12,0 18,0 14,0 15,0
04:00 15,0 12,0 18,0 14,0 15,0
05:00 15,0 12,0 17,0 13,0 14,0
06:00 14,0 12,0 17,0 14,0 13,0
07:00 14,0 13,0 17,0 13,0 13,0
08:00 14,0 16,0 17,0 14,0 15,0
09:00 16,0 19,0 19,0 15,0 16,0
10:00 18,0 20,0 20,0 15,0 19,0
11:00 19,0 21,0 22,0 16,0 20,0
12:00 20,0 22,0 22,0 17,0 22,0
13:00 21,0 23,0 23,0 19,0 23,0
14:00 22,0 24,0 25,0 19,0 25,0
15:00 22,0 25,0 25,0 19,0 25,0
16:00 22,0 24,0 26,0 20,0 25,0
17:00 23,0 24,0 27,0 21,0 25,0
18:00 23,0 24,0 27,0 22,0 24,0
19:00 23,0 24,0 27,0 21,0 24,0
20:00 22,0 22,0 27,0 21,0 22,0
21:00 21,0 20,0 25,0 20,0 20,0
22:00 20,0 16,0 24,0 19,0 18,0
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
23:00 20,0 21,0 18,0 20,0
00:00 19,0 19,0 16,0 19,0
01:00 17,0 18,0 17,0 18,0
02:00 16,0 18,0 15,0 18,0
03:00 16,0 17,0 13,0 16,0
04:00 15,0 16,0 12,0 16,0
05:00 15,0 15,0 12,0 15,0
06:00 14,0 14,0 11,0 14,0
07:00 15,0 15,0 13,0 14,0
08:00 16,0 17,0 16,0 17,0
09:00 18,0 19,0 19,0 19,0
10:00 20,0 20,0 21,0 21,0
11:00 22,0 21,0 22,0 23,0
12:00 24,0 23,0 24,0 24,0
13:00 26,0 25,0 25,0 26,0
14:00 26,0 25,0 26,0 27,0
15:00 27,0 26,0 25,0 27,0
16:00 27,0 26,0 24,0 26,0
17:00 26,0 22,0 21,0 24,0
18:00 24,0 25,0 19,0 21,0
19:00 23,0 22,0 20,0 22,0
20:00 23,0 21,0 20,0 22,0
21:00 22,0 20,0 19,0 21,0
22:00 21,0 19,0 17,0 19,0
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
23:00 18,0 17,0 18,0 14,0 17,0
00:00 15,0 17,0 17,0 13,0 16,0
01:00 14,0 16,0 16,0 13,0 16,0
02:00 14,0 15,0 15,0 12,0 15,0
03:00 13,0 15,0 14,0 12,0 15,0
04:00 12,0 14,0 14,0 12,0 14,0
05:00 12,0 14,0 14,0 12,0 13,0
06:00 11,0 14,0 13,0 12,0 13,0
07:00 13,0 14,0 13,0 12,0 14,0
08:00 15,0 15,0 16,0 13,0 16,0
09:00 19,0 17,0 20,0 14,0 18,0
10:00 22,0 18,0 23,0 15,0 19,0
11:00 22,0 20,0 23,0 16,0 20,0
12:00 24,0 21,0 24,0 17,0 21,0
13:00 25,0 22,0 25,0 18,0 21,0
14:00 26,0 22,0 27,0 19,0 21,0
15:00 26,0 23,0 27,0 18,0 23,0
16:00 27,0 22,0 24,0 18,0 18,0
17:00 27,0 22,0 23,0 17,0 18,0
18:00 27,0 20,0 21,0 17,0 15,0
19:00 26,0 20,0 19,0 16,0 18,0
20:00 25,0 20,0 19,0 13,0 16,0
21:00 24,0 19,0 18,0 13,0 15,0
22:00 21,0 15,0 15,0 12,0 14,0
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
23:00 20,0 17,0 17,0 20,0
00:00 18,0 17,0 16,0 19,0
01:00 17,0 16,0 15,0 18,0
02:00 17,0 16,0 14,0 17,0
03:00 16,0 16,0 13,0 17,0
04:00 15,0 15,0 13,0 16,0
05:00 14,0 14,0 12,0 15,0
06:00 14,0 14,0 11,0 14,0
07:00 14,0 14,0 12,0 15,0
08:00 16,0 17,0 13,0 17,0
09:00 18,0 20,0 17,0 19,0
10:00 20,0 22,0 22,0 21,0
11:00 23,0 21,0 24,0 23,0
12:00 25,0 23,0 25,0 24,0
13:00 26,0 23,0 25,0 26,0
14:00 27,0 17,0 25,0 26,0
15:00 27,0 18,0 25,0 25,0
16:00 27,0 24,0 27,0 21,0
17:00 26,0 25,0 25,0 26,0
18:00 17,0 21,0 19,0 23,0
19:00 16,0 17,0 18,0 20,0
20:00 15,0 16,0 19,0 18,0
21:00 15,0 16,0 18,0 18,0
22:00 15,0 16,0 17,0 17,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.