Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
23:00 14,4 11,2 12,0 11,9 10,4 10,3 22,7 11,9 10,9 12,5 12,1
00:00 13,2 11,4 12,6 10,0 10,7 7,2 27,3 12,9 11,3 12,5 11,4
01:00 12,0 10,9 11,6 10,3 9,2 5,3 15,0 11,6 10,5 12,5 11,6
02:00 9,9 9,4 11,0 11,5 8,9 4,6 13,1 11,4 9,7 11,3 10,8
03:00 8,7 9,3 10,0 10,3 8,6 4,6 12,5 11,6 9,3 10,4 10,5
04:00 8,4 9,3 8,1 9,8 8,3 4,2 10,9 11,2 8,3 9,7 9,9
05:00 8,7 8,9 7,6 9,2 8,3 4,1 9,9 10,5 6,7 8,3 9,5
06:00 10,1 9,8 8,5 14,2 8,1 4,1 12,7 10,1 6,5 8,1 9,2
07:00 15,9 9,4 10,1 9,7 8,2 3,8 13,0 9,7 7,8 10,1 10,9
08:00 12,4 9,5 9,6 11,8 8,2 3,6 14,4 10,2 8,5 10,4 n.v.
09:00 10,9 9,2 9,5 12,2 8,4 3,4 11,5 11,0 9,1 10,9 n.v.
10:00 9,5 7,4 7,8 8,3 10,4 3,6 10,3 9,1 8,8 9,8 n.v.
11:00 6,6 5,5 6,0 5,8 6,3 3,4 7,1 6,9 5,9 6,1 n.v.
12:00 5,0 3,7 4,3 6,3 3,8 4,0 5,8 4,7 4,4 4,7 n.v.
13:00 5,1 3,6 4,8 8,1 3,5 3,6 4,7 4,1 4,3 4,3 n.v.
14:00 4,3 3,4 3,9 3,9 3,6 3,2 4,7 4,7 4,3 4,4 n.v.
15:00 4,7 3,3 3,3 3,5 3,3 3,3 5,3 3,6 4,3 4,4 n.v.
16:00 4,6 3,6 3,6 3,5 3,1 3,2 4,9 3,4 4,0 4,1 n.v.
17:00 4,6 3,0 3,9 3,8 3,0 2,5 5,2 3,5 3,7 3,6 n.v.
18:00 4,4 3,1 4,3 4,3 2,9 2,7 4,6 9,2 4,0 3,4 -32001,0
19:00 4,6 3,0 4,7 3,6 2,7 2,6 4,5 9,0 3,6 3,8 -32001,0
20:00 4,4 2,8 4,1 3,6 2,4 2,5 3,9 4,3 3,7 3,9 -32001,0
21:00 5,1 2,7 3,1 3,6 2,4 2,1 3,8 4,2 4,8 4,4 -32001,0
22:00 5,4 2,8 3,3 4,4 3,0 2,3 4,5 4,0 5,2 5,7 -32001,0
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
23:00 5,6 8,0 6,7 3,3 5,3
00:00 5,1 11,6 7,5 3,5 5,0
01:00 4,6 33,6 8,3 3,6 5,0
02:00 4,2 13,5 7,5 3,6 4,8
03:00 4,1 11,4 7,0 3,6 4,9
04:00 4,1 12,5 6,8 4,1 3,6
05:00 4,1 7,0 6,5 4,2 3,9
06:00 4,1 10,0 8,0 4,2 4,1
07:00 3,7 13,3 8,4 4,3 4,2
08:00 4,0 12,8 9,1 4,5 4,9
09:00 4,2 11,8 9,8 4,8 5,1
10:00 3,8 12,9 10,2 4,2 5,2
11:00 3,8 9,5 7,8 3,3 5,4
12:00 3,7 4,5 4,3 3,6 4,2
13:00 3,4 3,8 2,6 3,9 3,4
14:00 3,1 4,9 3,1 3,3 2,5
15:00 2,7 4,2 3,4 3,0 2,4
16:00 2,8 4,4 4,0 3,1 2,9
17:00 3,1 4,2 3,9 3,1 3,3
18:00 3,1 4,5 3,9 3,3 3,3
19:00 3,2 4,4 3,9 3,5 3,3
20:00 3,2 4,8 4,1 3,4 3,3
21:00 2,7 5,3 4,1 3,7 3,2
22:00 3,1 5,0 5,4 4,7 3,1
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
23:00 7,5 5,7 5,7 11,7 10,2 7,2
00:00 8,6 6,5 6,0 12,4 10,6 7,2
01:00 7,9 8,1 5,7 12,6 11,0 7,8
02:00 7,2 6,6 16,0 11,5 10,2 7,2
03:00 6,9 6,5 6,5 11,5 10,0 7,4
04:00 7,1 6,3 5,9 11,7 10,1 7,2
05:00 7,0 6,8 5,6 12,4 10,8 7,3
06:00 7,3 6,4 5,6 12,9 10,6 7,6
07:00 7,3 6,4 5,9 13,7 11,1 8,5
08:00 8,2 14,1 5,9 14,4 11,7 8,4
09:00 8,5 6,6 5,6 15,6 12,7 9,0
10:00 8,0 5,6 4,8 14,8 12,5 11,1
11:00 5,0 4,5 4,0 8,7 7,0 4,9
12:00 4,4 4,0 4,1 6,0 4,2 5,6
13:00 3,9 3,5 3,6 4,5 3,4 12,7
14:00 3,8 3,3 3,4 4,4 3,4 3,7
15:00 3,7 3,2 3,1 4,2 3,2 3,4
16:00 3,7 2,8 2,7 4,3 2,9 3,3
17:00 4,0 3,0 2,7 4,6 2,9 2,9
18:00 3,8 5,2 2,8 4,2 2,6 3,0
19:00 3,4 3,7 2,8 4,1 4,1 3,1
20:00 3,6 4,4 3,1 4,2 3,1 3,3
21:00 4,1 3,5 3,4 3,8 2,7 3,2
22:00 5,1 3,8 3,9 4,0 2,9 3,7
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
23:00 6,3 7,2 6,0 5,5
00:00 6,0 7,0 6,6 6,2
01:00 6,3 6,6 6,0 6,4
02:00 6,5 6,8 5,9 5,3
03:00 6,3 6,5 5,8 4,7
04:00 6,2 6,6 5,8 5,4
05:00 5,9 6,7 5,9 4,7
06:00 5,9 7,0 5,8 4,2
07:00 7,1 7,4 6,3 4,2
08:00 8,4 9,3 7,5 4,3
09:00 9,4 11,7 9,3 4,4
10:00 8,5 11,3 10,0 4,6
11:00 6,4 7,3 6,0 4,5
12:00 5,3 4,8 4,0 3,5
13:00 4,2 3,4 3,2 3,0
14:00 4,0 2,9 2,7 2,5
15:00 3,5 3,0 2,5 2,7
16:00 3,0 3,1 2,6 2,3
17:00 3,3 2,8 2,5 2,6
18:00 3,1 3,6 3,0 2,7
19:00 3,0 3,5 2,9 2,7
20:00 3,7 3,2 2,9 2,7
21:00 5,3 3,3 2,8 2,8
22:00 6,9 4,0 3,3 3,0
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
23:00 11,7 11,9 6,4 6,8 7,9 8,1
00:00 8,6 9,8 7,7 6,9 8,0 8,4
01:00 9,2 9,0 7,8 7,5 8,9 8,2
02:00 9,5 9,4 7,9 8,2 9,1 8,9
03:00 10,2 9,1 7,6 8,6 7,8 8,8
04:00 9,7 9,1 5,6 8,8 8,0 9,2
05:00 9,8 8,8 5,0 8,5 8,2 10,5
06:00 25,7 8,6 4,7 7,8 8,4 10,5
07:00 10,2 8,9 4,3 7,6 9,3 10,8
08:00 10,7 10,2 4,7 8,0 10,5 11,8
09:00 10,4 8,9 4,2 8,1 10,9 11,5
10:00 7,7 7,2 3,7 7,9 10,5 9,4
11:00 6,9 6,1 3,4 6,0 6,2 5,5
12:00 5,4 3,9 3,5 4,8 4,1 5,5
13:00 5,1 4,1 3,1 4,2 3,6 3,5
14:00 5,1 4,0 2,8 3,8 3,3 3,3
15:00 6,5 3,8 2,7 3,6 3,3 3,4
16:00 6,3 3,9 2,7 3,4 3,6 4,2
17:00 6,5 3,6 2,9 3,4 3,5 4,9
18:00 5,7 3,4 2,9 3,4 3,2 3,1
19:00 5,8 3,3 2,7 3,4 3,1 3,4
20:00 5,2 3,6 2,5 3,1 3,0 3,1
21:00 4,8 3,2 2,4 3,0 3,1 3,1
22:00 3,8 3,1 2,5 3,6 4,0 3,1
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.