Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
07:00 10,6 6,8 7,8 4,5 6,4 5,1 11,4 7,0 5,8 6,0 5,3
08:00 12,0 9,9 10,1 5,8 8,4 5,0 15,6 8,4 7,5 8,6 7,0
09:00 13,7 11,5 11,0 9,9 9,8 5,3 9,3 10,2 9,7 10,7 11,5
10:00 9,7 12,3 12,7 9,4 7,0 5,5 9,0 9,6 11,4 12,2 15,9
11:00 8,5 11,3 11,4 8,3 6,8 5,5 12,4 9,0 12,2 12,2 13,0
12:00 7,9 8,9 10,9 7,5 7,5 6,1 8,3 9,3 12,2 11,9 11,3
13:00 8,3 7,9 11,0 8,0 7,0 6,6 7,7 8,7 11,5 11,2 10,8
14:00 8,0 7,5 9,6 7,3 6,9 6,5 6,9 8,4 9,7 10,1 8,6
15:00 8,8 7,7 9,8 7,6 6,2 7,5 7,4 8,7 9,2 9,3 7,6
16:00 8,3 6,9 9,3 7,0 6,0 6,9 7,3 7,5 8,0 8,5 7,4
17:00 7,0 5,6 8,1 5,6 5,7 6,6 6,3 5,9 6,3 6,7 5,5
18:00 7,7 6,2 6,9 5,9 5,7 6,1 7,1 6,0 5,7 6,7 5,5
19:00 8,4 6,4 6,7 5,5 6,4 6,1 7,1 5,2 6,5 6,7 6,3
20:00 7,9 5,0 5,5 3,9 6,5 5,9 6,1 4,3 6,1 5,9 5,8
21:00 9,3 4,5 5,5 4,0 6,2 4,9 6,2 5,0 5,8 6,1 5,7
22:00 10,6 5,8 6,7 5,0 6,3 5,1 6,9 5,7 7,0 6,7 6,3
23:00 10,0 6,9 7,2 5,4 8,2 5,2 7,6 6,2 7,6 8,6 7,1
00:00 11,1 8,6 7,0 4,8 9,6 5,0 8,2 5,2 6,7 8,9 6,9
01:00 9,6 8,7 7,2 4,9 9,8 4,3 9,0 5,2 6,3 7,4 7,1
02:00 8,3 11,3 7,1 4,3 10,6 3,3 10,4 8,4 6,3 7,0 7,7
03:00 10,5 9,6 7,6 4,2 9,0 2,6 10,0 6,3 6,5 7,7 7,3
04:00 12,4 9,6 6,4 4,3 8,5 2,4 9,8 7,0 6,3 7,5 6,7
05:00 13,2 10,4 6,5 4,8 8,4 2,6 10,0 7,4 5,8 7,0 7,0
06:00 13,0 9,7 6,7 5,0 8,3 4,2 11,5 7,1 6,2 7,6 8,0
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
07:00 5,7 8,4 5,4 4,3 6,0
08:00 6,0 9,9 6,4 4,4 6,5
09:00 5,8 8,2 5,8 4,6 6,2
10:00 6,0 8,5 6,4 5,0 6,4
11:00 6,4 9,4 6,4 5,0 6,6
12:00 5,7 8,8 6,4 4,9 6,2
13:00 5,5 8,9 6,3 5,2 5,3
14:00 6,3 9,5 6,8 5,5 5,7
15:00 6,4 9,1 6,0 5,4 6,3
16:00 6,7 9,0 6,1 5,2 6,5
17:00 6,7 8,7 6,3 5,5 6,6
18:00 6,3 9,9 6,8 5,2 6,7
19:00 5,9 10,0 7,5 5,5 6,8
20:00 5,3 12,6 8,2 5,9 6,3
21:00 4,4 12,9 10,3 5,9 6,4
22:00 4,2 14,9 12,8 6,1 7,4
23:00 4,4 16,9 14,3 6,0 7,7
00:00 5,5 19,0 17,0 5,8 7,2
01:00 5,0 18,2 16,1 6,3 7,3
02:00 4,8 14,4 11,1 6,1 7,3
03:00 5,4 13,2 11,7 5,6 7,8
04:00 5,0 12,1 9,9 5,8 7,2
05:00 7,1 13,6 9,1 7,0 7,9
06:00 9,1 10,8 8,1 5,9 7,4
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
07:00 9,0 7,4 7,0 7,2 6,0 6,5
08:00 9,4 8,9 8,1 9,3 6,2 7,9
09:00 9,7 8,9 8,5 10,9 8,6 9,0
10:00 9,3 7,7 7,9 9,9 7,8 8,7
11:00 9,1 7,7 7,8 10,2 8,0 8,7
12:00 8,5 7,8 7,7 9,1 7,6 7,9
13:00 8,3 7,7 7,7 n.v. 6,0 6,8
14:00 9,1 7,9 8,1 5,9 4,9 6,2
15:00 8,6 7,6 7,8 6,8 5,0 5,6
16:00 8,4 6,9 7,2 6,8 4,9 5,8
17:00 6,7 7,0 7,1 5,5 4,7 5,7
18:00 6,2 6,0 6,2 5,3 4,4 5,5
19:00 6,9 5,9 6,7 5,3 4,3 5,1
20:00 7,2 6,3 6,3 8,1 4,9 4,8
21:00 8,3 6,6 6,6 9,8 6,7 7,7
22:00 9,2 12,5 8,7 8,4 7,2 8,1
23:00 10,2 14,5 8,7 8,6 7,6 8,6
00:00 12,8 10,1 9,7 9,0 7,0 8,9
01:00 15,6 11,0 12,3 11,6 8,4 7,4
02:00 14,2 9,9 10,8 10,6 8,0 7,5
03:00 12,5 8,9 8,5 9,9 8,8 7,9
04:00 10,2 8,0 8,3 9,3 8,3 8,4
05:00 9,7 8,7 8,7 8,7 8,0 8,7
06:00 9,0 8,6 8,9 9,0 8,4 7,9
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
07:00 7,9 7,0 6,1 4,4
08:00 6,8 9,0 7,8 4,4
09:00 5,5 7,7 6,6 4,8
10:00 5,5 6,9 5,8 4,8
11:00 5,1 6,2 5,7 4,8
12:00 5,2 5,5 5,1 4,4
13:00 5,2 5,2 4,6 4,5
14:00 4,9 5,5 4,8 4,6
15:00 5,4 5,3 4,6 4,5
16:00 5,3 5,3 4,6 4,7
17:00 4,9 5,8 4,8 4,7
18:00 4,8 6,0 5,2 4,8
19:00 5,0 6,3 5,3 5,6
20:00 5,7 6,1 5,5 5,1
21:00 11,5 6,9 5,8 5,4
22:00 19,0 8,2 6,4 5,6
23:00 11,6 8,4 8,5 5,7
00:00 8,1 10,1 10,5 5,6
01:00 7,2 10,8 10,3 5,5
02:00 6,5 10,4 9,1 5,5
03:00 6,6 9,7 8,4 5,2
04:00 7,7 9,5 8,5 5,3
05:00 8,0 9,6 9,1 5,5
06:00 7,6 9,3 8,2 6,0
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
07:00 5,8 5,7 5,6 7,2 6,5 6,4
08:00 5,1 7,2 6,2 7,9 8,8 6,8
09:00 6,6 7,8 6,1 9,7 11,2 7,1
10:00 7,7 8,2 5,7 7,5 7,3 8,2
11:00 9,1 9,2 5,3 9,7 5,4 9,3
12:00 7,9 7,6 4,9 8,2 5,2 8,2
13:00 7,3 7,3 5,7 8,6 4,7 8,8
14:00 7,5 7,3 7,5 9,0 5,5 9,2
15:00 9,0 8,9 7,6 7,6 6,1 8,0
16:00 6,5 6,4 6,5 8,0 5,6 7,0
17:00 6,4 6,4 6,2 7,7 5,9 6,5
18:00 6,2 5,9 5,5 5,0 6,3 5,7
19:00 4,7 4,5 4,7 5,2 5,4 4,1
20:00 4,4 4,5 4,5 6,3 4,7 4,5
21:00 13,5 5,3 4,3 8,9 8,1 5,3
22:00 12,3 5,8 3,6 10,6 7,1 5,7
23:00 12,5 6,2 3,3 8,4 8,7 6,3
00:00 11,2 5,2 1,6 8,1 10,8 6,6
01:00 3,6 4,1 1,8 5,4 7,9 6,9
02:00 2,7 2,3 0,8 4,2 6,0 6,7
03:00 2,5 2,8 1,2 3,3 5,6 7,1
04:00 2,2 2,5 3,3 2,7 5,5 7,7
05:00 2,1 2,4 6,6 2,5 5,0 7,7
06:00 4,4 2,4 6,5 3,7 4,8 7,9
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.