Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
01:00 22,4 18,4 14,5 15,7 17,5 14,0 19,5 17,5 14,5 17,6 15,9
02:00 20,4 16,7 16,2 15,7 16,2 14,5 19,2 17,2 11,9 13,3 14,6
03:00 16,9 16,2 18,4 15,8 16,6 11,6 17,9 16,3 12,9 14,0 15,5
04:00 17,8 17,3 18,7 16,1 18,8 10,2 18,8 18,0 12,6 15,0 15,4
05:00 18,8 17,2 16,9 16,7 17,4 9,6 19,5 17,9 12,0 13,6 14,8
06:00 18,4 17,7 16,7 17,9 17,5 9,7 20,7 17,8 11,9 13,5 13,8
07:00 16,0 16,3 13,7 15,2 17,6 8,5 18,0 11,8 5,6 6,2 6,3
08:00 10,0 10,5 7,6 6,7 15,7 6,4 11,8 3,9 4,1 4,6 4,2
09:00 5,6 5,1 4,6 5,0 7,0 3,3 5,7 4,3 4,5 4,7 4,6
10:00 6,0 5,8 5,2 5,2 7,7 3,2 6,0 4,9 4,1 4,8 4,6
11:00 7,3 7,2 5,8 5,6 8,5 4,0 8,0 5,2 3,9 5,3 5,1
12:00 6,5 7,1 5,7 6,2 7,7 3,9 8,0 5,5 3,8 4,4 3,9
13:00 6,5 6,7 5,6 5,6 8,5 3,6 7,0 5,0 4,6 5,0 4,1
14:00 6,2 7,0 7,4 6,8 8,2 1,7 7,8 4,2 7,6 8,4 7,0
15:00 7,3 6,9 9,0 9,5 7,7 2,4 7,4 7,4 8,2 9,1 8,1
16:00 6,3 5,4 7,1 7,9 7,8 2,4 6,4 7,1 7,1 8,4 7,3
17:00 6,5 6,3 5,8 6,5 6,0 3,0 6,3 7,7 6,8 8,0 7,4
18:00 8,5 7,6 9,2 8,7 7,3 7,0 7,2 8,6 7,2 8,3 7,4
19:00 9,1 8,3 8,2 8,9 7,7 5,1 8,6 7,3 5,2 5,6 5,3
20:00 7,7 7,2 6,3 6,8 8,2 4,5 7,5 5,0 5,0 5,7 5,4
21:00 6,0 5,0 5,3 5,3 6,7 3,8 6,1 5,0 5,0 5,7 5,5
22:00 5,9 5,1 5,3 5,9 5,4 3,9 5,5 5,1 4,8 5,7 4,8
23:00 5,8 5,5 5,3 6,2 5,2 4,6 5,7 6,2 5,1 5,6 5,1
00:00 5,7 5,6 5,2 6,4 5,5 5,0 6,3 6,4 4,5 5,6 5,4
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
01:00 13,3 11,8 11,2 9,4 8,3
02:00 12,6 11,2 11,6 9,0 10,0
03:00 12,2 10,6 11,0 8,5 11,0
04:00 11,4 10,1 11,4 9,6 11,6
05:00 12,4 11,7 12,1 9,9 12,7
06:00 16,5 11,9 11,7 12,9 13,0
07:00 17,7 11,9 11,9 12,1 13,6
08:00 18,0 14,3 12,4 12,7 12,3
09:00 18,9 17,4 15,2 14,5 13,6
10:00 17,2 16,9 15,4 15,7 12,9
11:00 16,5 18,0 16,9 15,7 12,8
12:00 13,6 16,4 15,7 14,7 12,5
13:00 10,0 15,4 14,5 10,2 9,6
14:00 13,1 14,1 13,7 13,1 10,7
15:00 11,6 15,8 14,8 14,7 11,6
16:00 9,3 12,0 11,5 16,1 9,2
17:00 6,0 10,4 9,8 13,9 6,4
18:00 2,7 5,8 5,3 8,7 2,7
19:00 3,0 5,3 4,8 6,8 3,8
20:00 3,8 6,7 6,5 5,3 4,3
21:00 4,4 8,0 6,5 5,9 3,9
22:00 5,6 7,7 6,1 7,2 4,3
23:00 6,1 7,2 6,7 7,1 4,8
00:00 6,9 29,7 7,8 7,2 5,1
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
01:00 18,6 16,3 16,9 17,1 15,0 18,2
02:00 18,6 16,5 16,1 16,2 14,1 16,8
03:00 18,1 16,7 15,9 17,9 15,8 15,9
04:00 17,6 15,8 15,9 16,0 13,8 14,3
05:00 17,4 15,9 14,3 14,4 13,0 12,8
06:00 16,6 14,1 13,8 14,3 13,1 11,4
07:00 13,1 14,5 14,3 17,6 15,2 12,2
08:00 14,1 11,9 11,7 16,6 14,5 14,6
09:00 15,0 12,4 12,2 13,9 12,0 14,3
10:00 13,4 11,4 11,0 14,3 12,0 13,8
11:00 6,9 9,3 9,1 9,8 8,1 11,0
12:00 7,1 6,4 6,6 8,4 7,2 7,8
13:00 7,7 5,5 5,7 8,6 7,4 7,1
14:00 7,2 5,5 5,7 9,5 7,9 6,6
15:00 7,1 6,7 7,1 10,4 8,6 7,0
16:00 7,6 5,4 5,6 11,8 9,9 8,2
17:00 8,6 6,9 6,6 9,3 7,8 8,6
18:00 7,9 5,7 5,2 4,8 4,0 7,2
19:00 6,5 4,5 4,9 4,3 3,6 4,9
20:00 4,8 4,0 3,8 4,1 3,6 4,8
21:00 5,1 4,2 3,9 4,8 7,2 5,1
22:00 5,6 4,9 5,0 4,7 4,0 5,0
23:00 4,9 5,0 5,3 5,1 4,5 5,2
00:00 5,4 5,2 5,4 5,3 4,6 5,5
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
01:00 16,1 19,9 18,5 17,7
02:00 14,5 19,1 18,0 18,0
03:00 16,2 19,1 20,0 18,0
04:00 15,9 20,0 19,4 15,7
05:00 15,1 19,7 19,0 14,8
06:00 15,5 20,2 19,3 14,6
07:00 15,2 20,4 20,1 16,3
08:00 16,9 20,3 19,2 13,9
09:00 15,1 17,3 16,4 6,7
10:00 18,3 12,7 11,8 7,1
11:00 17,3 7,6 6,9 6,3
12:00 15,1 8,5 7,6 6,5
13:00 12,2 6,5 5,8 8,0
14:00 12,1 4,2 4,4 8,7
15:00 4,9 3,7 3,5 5,3
16:00 5,8 5,5 5,1 3,9
17:00 11,7 6,6 6,2 5,6
18:00 9,4 6,3 6,0 6,1
19:00 6,9 8,5 7,7 4,7
20:00 4,3 6,2 5,9 6,2
21:00 4,0 3,8 3,8 5,5
22:00 4,7 3,7 3,3 4,2
23:00 5,1 3,7 3,3 3,8
00:00 5,2 3,6 3,3 4,8
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
01:00 19,8 17,6 9,7 13,9 19,4 16,2
02:00 19,5 17,5 10,7 13,2 19,2 16,4
03:00 19,0 17,2 11,8 12,6 19,1 16,6
04:00 18,3 16,8 11,9 12,9 18,8 17,8
05:00 17,8 16,6 12,7 13,0 18,5 20,0
06:00 17,7 16,5 12,8 13,7 18,2 18,1
07:00 17,9 15,7 13,1 13,5 19,2 11,2
08:00 7,7 7,0 6,2 5,1 12,0 4,4
09:00 4,4 3,9 5,3 4,6 7,2 4,0
10:00 4,6 4,3 5,1 5,4 6,1 4,2
11:00 5,3 5,0 5,1 5,0 6,7 4,6
12:00 6,5 5,9 6,1 6,2 8,3 4,4
13:00 6,0 5,6 6,1 7,9 7,9 5,0
14:00 6,9 6,4 8,9 12,2 7,6 4,6
15:00 5,4 5,7 12,3 10,1 10,2 3,9
16:00 7,8 8,2 6,0 8,5 9,8 7,9
17:00 7,6 8,1 4,5 6,6 6,6 6,5
18:00 7,9 10,3 5,2 6,0 7,1 5,9
19:00 9,3 9,1 5,8 6,4 6,6 6,8
20:00 9,3 10,1 6,8 7,9 7,5 6,1
21:00 7,1 8,0 7,7 8,1 7,6 4,4
22:00 6,1 8,8 7,1 6,8 7,3 4,9
23:00 5,4 5,9 6,4 7,6 7,6 5,0
00:00 5,4 5,1 5,4 6,8 7,3 5,8
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.